La temporada 2024 de la NFL sigue su marcha. Semana a semana, los fanáticos pueden sumarle emoción a cada encuentro jugando en las diferentes casas de apuestas, como Betcris.
A continuación, los pronósticos de la Semana 18, con el respectivo spread o hándicap (ventaja de puntos que se espera para el ganador). A su lado, las predicciones de The Sporting News. ¿Seguirás los consejos o elegirás según tus propios instintos? De cualquier modo, ¡que sea con éxito!
Juega aquí tus pronósticos y picks de la NFL con Betcris
Picks NFL de la Semana 18: Quiniela y pronósticos de la temporada 2024
Desliza la tabla para la derecha para encontrar todos los picks de esta semana
Partido | Spread | Mauro Mariani | Juan Estévez | Vinnie Iyer | Bill Bender |
---|---|---|---|---|---|
Sábado 4 de enero | |||||
Ravens vs. Browns | Ravens -17.5 | Ravens 27-10 | Ravens 28-13 | Ravens 31-10 | Ravens 26-10 |
Steelers vs. Bengals | Bengals -3 | Bengals 33-17 | Steelers 24-23 | Bengals 27-20 | Bengals 27-22 |
Domingo 5 de enero | |||||
Falcons vs. Panthers | Falcons -8 | Falcons 31-21 | Falcons 23-17 | Falcons 31-24 | Falcons 30-27 |
Titans vs. Texans | Titans -4.5 | Texans 19-16 | Texans 21-20 | Texans 20-17 | Texans 24-21 |
Eagles vs. Giants | Eagles -3.5 | Eagles 28-10 | Eagles 24-17 | Eagles 24-16 | Eagles 28-17 |
Colts vs. Jaguars | Colts -5.5 | Colts 22-21 | Colts 27-20 | Colts 24-20 | Colts 31-22 |
Cowboys vs. Commanders | Commanders -3 | Commanders 27-19 | Commanders 30-13 | Commanders 23-21 | Commanders 30-23 |
Packers vs. Bears | Packers -9 | Packers 26-19 | Packers 27-13 | Packers 27-13 | Packers 28-20 |
Buccaneers vs. Saints | Buccaneers -14.5 | Buccaneers 31-9 | Buccaneers 36-10 | Buccaneers 31-10 | Buccaneers 33-20 |
Patriots vs. Bills | Bills -3 | Bills 27-21 | Bills 24-20 | Bills 23-13 | Bills 24-20 |
Raiders vs. Chargers | Chargers -5.5 | Chargers 33-20 | Chargers 27-17 | Chargers 20-17 | Chargers 24-16 |
Cardinals vs. 49ers | 49ers -1 | Cardinals 27-23 | Cardinals 23-20 | 49ers 31-24 | 49ers 20-17 |
Broncos vs. Chiefs | Broncos -9.5 | Broncos 28-14 | Broncos 26-16 | Chiefs 23-20 | Broncos 27-17 |
Rams vs. Seahawks | Seahawks -3 | Rams 22-21 | Seahawks 24-20 | Seahawks 27-20 | Rams 21-20 |
Jets vs. Dolphins | Dolphins -2.5 | Dolphins 30-21 | Dolphins 28-17 | Jets 20-17 | Dolphins 26-23 |
Lions vs. Vikings | Lions -3 | Lions 28-24 | Lions 28-27 | Lions 35-31 | Lions 31-27 |
Mira todos los highlights de la NFL en el Game Pass International de DAZN
Quiniela y pronósticos de The Sporting News: Totales de la temporada
Pronósticos | Moneyline1 | Spread2 |
---|---|---|
Bill Bender | 188-68 | 137-113-6 |
Mauro Mariani | 177-79 | 140-110-6 |
Vinnie Iyer | 176-80 | 124-125-6 |
Juan Estévez | 175-81 | 126-124-6 |
1 Moneyline representa el acierto o fallo a la hora de determinar el ganador del partido /// 2 Spread representa el acierto o fallo a la hora de determinar la diferencia con la que terminará el marcador
Vale destacar quiénes fueron los ganadores en el 2023: Juan Estévez ganó la competencia en la categoría sin línea de apuesta (183-89), mientras que Bill Bender se llevó el premio con línea de apuesta (149-116-7).
Si compras un producto o registras una cuenta a través de alguno de los links de nuestro sitio, podríamos recibir una retribución.