El Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 ya tiene definido el cronograma para la temporada 2025. Conocé los detalles.
La temporada 2024 de la Fórmula 1 vio por cuarta vez consecutiva campeón al neerlandés Max Verstappen, pero la Máxima ya tiene definido el calendario para la edición 2025, que será el 75° aniversario del Campeonato Mundial de la categoría. Repasá las fechas de cada uno de los Gran Premios.
A diferencia de lo que sucedió en la campaña anterior, la actividad de la Fórmula 1 en 2025 tendrá un cambio de paradas y comenzará en Melbourne, Australia, y no Bahréin. Esa será la única modificación y responde a adecuar mejor el calendario por continente y cercanía geográfica.
Así ganó Max Verstappen el GP de Abu Dhabi y el campeonato 2021 de la Fórmula 1
Calendario F1 2025: carreras y GPs, uno por uno
- Australia | Melbourne: 14 al 16 de marzo
- China | Shangai: 21al 23 de marzo
- Japón | Suzuka: 4 al 6 de abril
- Bahréin | Sakhir: 11 al 13 de abril
- Arabia Saudita | Yedda: 18 al 20 de abril
- Estados Unidos | Miami: 2 al 4 de mayo
- Italia | Imola: 16 al 18 de mayo
- Mónaco | Mónaco: 23 al 25 de mayo
- España | Barcelona: 30 de mayo al 1° de junio
- Canadá | Montreal: 13 al 15 de junio
- Austria | Spielberg: 27 al 29 de junio
- Reino Unido | Silverstone: 4 al 6 de julio
- Bélgica | Spa-Francorchamps: 25 al 27 de julio
- Hungría | Budapest: 1 al 3 de agosto
- Países Bajos | Zandvoort: 29 al 31 de agosto
- Italia | Monza: 5 al 7 de septiembre
- Azerbaiyán | Bakú: 19 al 21 de septiembre
- Singapur | Singapur: 3 al 5 de octubre
- Estados Unidos | Austin: 17 al 19 de octubre
- México | Ciudad de México: 24 al 26 de octubre
- Brasil | San Pablo: 7 al 9 de noviembre
- Estados Unidos | Las Vegas: 20 al 22 de noviembre
- Qatar | Lusail: 28 al 30 de noviembre
- Abu Dhabi | Yas Marina: 5 al 7 de diciembre
*Las carreras sprint se desarrollarán en Shanghai, Miami, Spa, Austin, Sao Paulo y Qatar
No te pierdas nada
Recibí las últimas noticias de F1 ¡y más!
Te puede interesar