A la espera de que lleguen grandes novedades en 2026 con el nuevo cambio de reglas que volverá a transformar los coches de Fórmula 1, la temporada de 2025 será muy continuista. Los próximos monoplazas, que presentarán sus diseños de forma conjunta por primera vez en la historia en un evento en Londres, serán una evolución de los actuales. Y el calendario varia fechas, pero no lugares, porque repiten todos los escenarios de este año con inicio en el GP de Australia (14 de marzo) y final en el de Abu Dhabi (5 de diciembre).
Bahréin, escenario que se había convertido en la cita inaugural de la F1 desde 2021, albergará los tres días de test de pretemporada del 26 al 28 de febrero y después cederá el honor de abrir el Mundial a Australia, que recupera ese papel que tuvo durante tantos años (desde 1996 era lo habitual). En cuanto a los esprints, volverán a ser seis y se repetirá en casi en todos los circuitos de este año con un solo cambio, el de Austria por Bélgica. Así, las carreras cortas del sábado serán en China, Miami, Bélgica, Austin, Brasil y Qatar.
Calendario de F1 2025
Orden | Fecha | Gran Premio | Circuito |
---|---|---|---|
1. | 14/03-16/03 | Australia | Melbourne |
2. | 21/03-23/03 | China (S) | Shanghái |
3. | 04/04-06/04 | Japón | Suzuka |
4. | 11/04-13/04 | Bahréin | Shakir |
5. | 18/04-20/04 | Arabia Saudí | Yeda |
6. | 02/05-04/05 | Miami (S) | Miami |
7. | 16/05-18/05 | Emilia Romaña | Ímola |
8. | 23/05-25/05 | Mónaco | Montecarlo |
9. | 30/05-01/06 | España | Barcelona |
10. | 13/06-15/06 | Canadá | Montreal |
11. | 27/06-29/06 | Austria | Spielberg |
12. | 04/06-06/06 | Gran Bretaña | Silverstone |
13. | 25/07-27/07 | Bélgica (S) | Spa |
14. | 01/08-03/08 | Hungría | Hungaroring |
15. | 29/08-31/08 | Holanda | Zandvoort |
16. | 05/09-07/09 | Italia | Monza |
17. | 19/09-21/09 | Azerbaiyán | Bakú |
18. | 03/10-05/10 | Singapur | Marina Bay |
19. | 17/10-19/10 | Estados Unidos (S) | Austin |
20. | 24/10-26/10 | México | Ciudad de México |
21. | 07/11-09/11 | Brasil (S) | Sao Paulo |
22. | 20/11-22/11 | Las Vegas | Las Vegas |
23. | 28/11-30/11 | Qatar (S) | Losail |
24. | 05/12-07/12 | Abu Dhabi | Yas Marina |
Para encontrar novedades, en lugar de mirar en los monoplazas o en el calendario habrá que hacerlo a los pilotos, porque ahí sí que habrá cambios importantes. El más especial de todos que sacudió la parrilla es el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari que obligó a Carlos Sainz a buscar refugio en Williams. Dos caras conocidas también cambian de escudería, Esteban Ocon se va a Haas y Nico Hulkenberg a Sauber, y debutarán cuatro novatos: Andrea Kimi Antonelli en Mercedes, Jack Doohan en Alpine, Oliver Bearman en Haas y Gabriel Bortoleto en Sauber. Solo queda que Racing Bulls confirme oficialmente a Liam Lawson… y ver si Red Bull sigue confiando en Sergio Pérez.
Alineación de pilotos de la F1 2025
Equipo | Pilotos | |
---|---|---|
Alpine | Pierre Gasly | Jack Doohan |
Aston Martin | Fernando Alonso | Lance Stroll |
Ferrari | Lewis Hamilton | Charles Leclerc |
Haas | Esteban Ocon | Oliver Bearman |
McLaren | Lando Norris | Oscar Piastri |
Mercedes | George Russell | Andrea Kimi Antonelli |
Racing Bulls | Yuki Tsunoda | ¿Liam Lawson? |
Red Bull | Max Verstappen | Sergio Pérez |
Sauber | Nico Hulkenberg | Gabriel Bortoleto |
Williams | Alex Albon | Carlos Sainz |
Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrarás todo el deporte en un solo espacio: la actualidad del día, la agenda con la última hora de los eventos deportivos más importantes, las imágenes más destacadas, la opinión de las mejores firmas de AS, reportajes, vídeos, y algo de humor de vez en cuando.